K. Rückensteak
ca. 500 g | tiefgekühlt
Rückensteak vom Kalb
2 Stk Pkg
ca. 250g pro Stück
2 Stk Pkg
ca. 250g pro Stück
Lagerhinweis: | |
---|---|
Tiefgekühlt lagern bei bei -18°C nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! |
|
im ***-Fach bei -18°C: | bis siehe MHD |
im **-Fach: | 2 Wochen |
im *-Fach: | 1 Woche |
im Kühlschrank: | 1 Tag |
Nährwerte durchschnittlich pro 100 g: | ||
---|---|---|
Energie | 451 kJ 107 kcal |
% RM* |
Fett | 2,6 g | 4 % |
...davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 6 % |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0 % |
...davon Zucker | 0,0 g | 0 % |
Eiweiss | 21 g | 42 % |
Salz | 0,20 g | 3 % |
% RM* = Referenzmenge für einen durchschnittlichen |
- Artikelnummer: 2205
Bitte wählen Sie!
K. Rückensteak
ca. 500 g | tiefgekühlt
ca. 500 g | tiefgekühlt
ca. 500 g | tiefgekühlt EUR 16,45 / VE
Preis inkl. 10% USt.
Der tatsächliche Preis wird nach dem tatsächlichen Gewicht berechnet.
sofort verfügbar / Lagerware
Preisinformation: | ||
---|---|---|
Netto: | 29,90 | exkl. USt / kg |
zuzügl. | 2,99 | 10% USt. |
Preis: | 32,89 | inkl. USt / kg |
Alle Preise in EUR |
Posten Sie unsere Seite auf: