Milzschöberl
ca. 250 g | tiefgekühlt
Zutaten: Rindermilz (23%), EIER, WEIZENmehl, MILCH, BUTTER, Zwiebel, Schmalz, Gewürze, Speisesalz,
Vor dem Verzehr gut durcherhitzen (mind. 82°C).
Nach dem Auftauen sofort verarbeiten.
Vor dem Verzehr gut durcherhitzen (mind. 82°C).
Nach dem Auftauen sofort verarbeiten.
| Lagerhinweis: | |
|---|---|
| Tiefgekühlt lagern bei bei -18°C nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! |
|
| im ***-Fach bei -18°C: | bis siehe MHD |
| im **-Fach: | 2 Wochen |
| im *-Fach: | 1 Woche |
| im Kühlschrank: | 1 Tag |
| Allergene: | |
|---|---|
| A | Glutenhaltiges Getreide & Getreideprodukte |
| C | Eier & Eiererzeugnisse |
| G | Milch & Lactose |
| Nährwerte durchschnittlich pro 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energie | 823 kJ 196 kcal |
% RM* |
| Fett | 11 g | 15 % |
| ...davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 27 % |
| Kohlenhydrate | 14 g | 5 % |
| ...davon Zucker | 1,4 g | 2 % |
| Eiweiss | 11 g | 23 % |
| Salz | 0,60 g | 10 % |
| % RM* = Referenzmenge für einen durchschnittlichen |
||
- Artikelnummer: 750
Bitte wählen Sie!
Milzschöberl
ca. 250 g | tiefgekühlt
ca. 250 g | tiefgekühlt
ca. 250 g | tiefgekühlt EUR 3,77 / VE
Preis inkl. 10% USt.
Der tatsächliche Preis wird nach dem tatsächlichen Gewicht berechnet.
sofort verfügbar / Lagerware | Preisinformation: | ||
|---|---|---|
| Netto: | 13,70 | exkl. USt / kg |
| zuzügl. | 1,37 | 10% USt. |
| Preis: | 15,07 | inkl. USt / kg |
| Alle Preise in EUR | ||





Posten Sie unsere Seite auf: